华纳云今年双11的活动已经开了,卖到11月30日为止。云服务器、轻量云、CN2服务器、大带宽、高防几条产品线全部参与。
先把最重要的一条规则说在前面:这次活动价同周期续费同价。首年便宜、续费翻倍的套路,这次没有。
优惠活动地址:华纳云11.11狂欢大促
活动时间:2026年11月1日 — 11月30日
四个爆款,先挑重点看
整场活动几百个套餐,真正值得先看的就这四个:
香港/日本轻量云 1核1G:200M优化独享带宽,每月1000G流量,246元/半年,折合41元/月。新手建站练手,这个成本基本没压力。
日本云 2核4G:388元/年,折合32元/月。亚洲区性价比首选。
美国CN2云 4核8G:15M CN2带宽,988元/年,折合82元/月。大内存大带宽,做外贸站的很合适。
日本大带宽服务器:30M优化带宽独享,799元/月起,企业级需求直接看这个。
一、11.11特惠专区:低至1.5折
部分套餐库存有限,卖完不补。
| 实例 | 系统盘 | 带宽@流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 香港/日本1核1G | 50G | 200M优化@1000G | 246元/半年,41元/月 | 链接 |
| 日本2核4G | 50G | 5M优化@不限流 | 388元/年,32元/月 | 链接 |
| 日本E5-2650/16G | 500G | 30M优化@不限流 | 799元/月 | 链接 |
| 美国4核8G | 50G | 15M CN2@不限流 | 988元/年,82元/月 | 链接 |
有个细节值得注意:日本2核4G年付388元,月均32元,比后面轻量云系列的月付价还低一截。预算紧张又要亚洲线路的,优先考虑它。
二、云服务器专区:上云低至2.7折
香港、美国、新加坡、日本四个机房可选。每个机房都给了测试IP,下单前自己测一遍再掏钱。
香港CN2云(测试IP:191.223.40.254)
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 月付 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 50G | 2M CN2 | 54元 | 432元,36元/月 | 链接 |
| 2核2G | 50G | 5M CN2 | 100.8元 | 806.4元,67元/月 | 链接 |
| 2核4G | 50G | 5M CN2 | 190.8元 | 1526.4元,127元/月 | 链接 |
| 4核8G | 50G | 5M CN2 | 292.8元 | 2342.4元,195元/月 | 链接 |
美国CN2云(测试IP:177.3.37.254)
全系带10G防御。1核1G年付320元、月均26元,是整个云服务器专区门槛最低的一档。
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 防御 | 月付 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 50G | 5M CN2 | 10G | 40元 | 320元,26元/月 | 链接 |
| 2核2G | 50G | 5M CN2 | 10G | 82.2元 | 657.6元,55元/月 | 链接 |
| 2核4G | 50G | 5M CN2 | 10G | 114.6元 | 916.8元,76元/月 | 链接 |
| 4核8G | 50G | 5M CN2 | 10G | 215.4元 | 1723.2元,144元/月 | 链接 |
新加坡CN2云(测试IP:177.5.75.254)
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 月付 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 50G | 2M CN2 | 52.5元 | 420元,35元/月 | 链接 |
| 2核2G | 50G | 5M CN2 | 99元 | 792元,66元/月 | 链接 |
| 2核4G | 50G | 5M CN2 | 189元 | 1512元,126元/月 | 链接 |
| 4核8G | 50G | 5M CN2 | 297元 | 2376元,198元/月 | 链接 |
日本优化云(测试IP:103.127.242.254)
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 月付 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 50G | 5M优化 | 45元 | 360元,30元/月 | 链接 |
| 2核2G | 50G | 5M优化 | 90元 | 720元,60元/月 | 链接 |
| 2核4G | 50G | 5M优化 | 126元 | 1008元,84元/月 | 链接 |
| 4核8G | 50G | 5M优化 | 228元 | 1824元,152元/月 | 链接 |
香港轻量云(测试IP:200.222.229.254)
| 实例 | 带宽/流量 | 月付 | 季付特价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 200M优化@800G | 70.4元 | 140.8元,47元/月 | 链接 |
| 2核2G | 200M优化@800G | 118元 | 236元,78元/月 | 链接 |
| 2核4G | 200M优化@1600G | 204元 | 408元,136元/月 | 链接 |
| 4核8G | 200M优化@1600G | 289元 | 578元,193元/月 | 链接 |
日本轻量云(测试IP:142.248.136.254)
| 实例 | 带宽/流量 | 月付 | 季付特价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 200M优化@800G | 68.4元 | 136.8元,46元/月 | 链接 |
| 2核2G | 200M优化@800G | 115.5元 | 231元,77元/月 | 链接 |
| 2核4G | 200M优化@1600G | 197.5元 | 395元,132元/月 | 链接 |
| 4核8G | 200M优化@1600G | 282.5元 | 565元,188元/月 | 链接 |
轻量云这个系列的思路很直白:带宽一口气给到200M,远高于常规云服务器的2M到15M,代价是每月有流量上限(800G或1600G)。流量吃得完就选它,吃不完就选不限流的常规云。另外季付明显比月付划算,香港1核1G季付折合47元/月,比单月付省二十多块。
三、物理服务器专区:低至988元/月
独享精品带宽,支持先测试。要硬件独享或者大带宽的,直接看这里。
CN2服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 数据中心 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G | 50M CN2 | 美国 | 988元/月 | 链接 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 新加坡 | 999元/月 | 链接 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 香港 | 1200元/月 | 链接 |
| Gold 6138 | 16G | 500G | 10M CN2 | 香港 | 1400元/月 | 链接 |
大带宽服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 数据中心 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M国际 | 香港 | 1200元/月 | 链接 |
| E5-2650 | 16G | 500G | 50M优化 | 日本 | 1288元/月 | 链接 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M优化 | 香港 | 2088元/月 | 链接 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M优化 | 香港 | 3788元/月 | 链接 |
美国E5-2650配50M CN2卖988元/月,是专区的入门款;预算充足、要香港100M优化的,3788元/月那台是天花板。
怎么买最划算
新用户优先用首单资格拿日本机或香港轻量;老用户直接冲美国4核8G,988元/年在这个配置段位确实能打。需求硬件独享或者大带宽的,别犹豫,直接上物理服务器。
最后提醒一句:美国云、香港/日本轻量云这几个热门机型有购买数量限制,库存有限。有需求的尽早锁单,别等到11月30日最后一天再去看。
我测评了华纳云各节点海外云服务器,详细可以参考如下:
渝公网安备 50022702000488号