Casbay成立于2010年,在云计算与数据中心领域拥有超过15年专业经验。我们的核心数据中心位于马来西亚本地,提供纯正本地IP与原生服务器资源,助力企业突破地域限制,轻松构建全球化云端业务体系。
全新 Mac Mini M4 云端方案
专为需要 macOS 环境的用户量身打造!支持24/7全天候远程访问,无论您身在何处,均可实时连接 macOS 系统开展工作。方案内置GPU加速功能,可满足开发测试、图形设计、AI应用部署等需求,同时兼容基础型开源AI应用,让智能计算触手可及。
灵活支付方式
| 配置项 | Mac Mini M4 云端服务器 |
|---|---|
| CPU | Apple M4 10核(4个性能核心 + 6个能效核心) |
| GPU | 10核GPU |
| 内存 | 16 GB 统一内存(Unified Memory) |
| 硬盘 | 256 GB SSD 高速存储 |
| 流量 | 不限流量 |
| 带宽 | 100Mbps 高速带宽 |
| 架构 | macOS 系统 |
| 机房位置 | 马来西亚本地数据中心 |
| IP类型 | 动态IP |
| 价格 | 月付 $149.00 / 半年付 $129.00 / 年付 $109.00 |
| 购买链接 | 点击购买 |
| 核心优势 |
|
IDC Linux SSD VPS 系列方案
基于KVM虚拟化技术构建的高性能Linux类型VPS,提供无限流量与100Mbps稳定带宽,支持快速部署与企业级稳定运行。适用于开发环境搭建、生产系统部署、小型网站托管等场景,多规格配置可满足从个人开发到企业级应用的不同需求。
| 配置项 | Linux SSD VPS 1 | Linux SSD VPS 2 | Linux SSD VPS 4 | Linux SSD VPS 8 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| 内存 | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| 硬盘 | 20 GB SSD | 40 GB SSD | 80 GB SSD | 160 GB SSD |
| 流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
| 带宽 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| IP数 | 1 独立 IPv4 | 1 独立 IPv4 | 1 独立 IPv4 | 1 独立 IPv4 |
| 系统架构 | KVM Virtualization | KVM Virtualization | KVM Virtualization | KVM Virtualization |
| 价格 | $11.59/月 | $24.59/月 | $50.59/月 | $102.59/月 |
| 购买链接 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 |
| 核心优势 |
|
|||
IDC Windows SSD VPS 系列方案
专为Windows应用场景优化的VPS方案,基于KVM虚拟化技术,提供原生Windows运行环境。方案配备大容量SSD存储与无限流量,适合运行Windows专属软件、搭建Windows服务器、部署办公系统等需求,兼顾稳定性与易用性。
| 配置项 | Windows SSD VPS 2 | Windows SSD VPS 4 | Windows SSD VPS 8 |
|---|---|---|---|
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| 内存 | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| 硬盘 | 60 GB SSD | 100 GB SSD | 180 GB SSD |
| 流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
| 带宽 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| IP数量 | 1 独立 IPv4 | 1 独立 IPv4 | 1 独立 IPv4 |
| 虚拟化架构 | KVM / Windows 环境 | KVM / Windows 环境 | KVM / Windows 环境 |
| 价格 | $20.59/月 | $42.59/月 | $86.59/月 |
| 购买链接 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 |
IDC 高性能 VPS 系列方案
为高负载业务场景设计的旗舰级VPS方案,提供超大内存(32GB-256GB)与高规格CPU(12vCPU-24vCPU),搭配TB级SSD存储,满足大数据处理、高性能计算、大型应用部署等重度需求,是企业级核心业务的理想云端载体。
| 配置项 | VPS 12/32 GB | VPS 16/64 GB | VPS 20/128 GB | VPS 24/256 GB |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 12 vCPU | 16 vCPU | 20 vCPU | 24 vCPU |
| 内存 | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
| 硬盘 | 500 GB SSD | 750 GB SSD | 1 TB SSD | 1.5 TB SSD |
| 流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
| 带宽 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| IP数量 | 1 独立 IPv4 | 1 独立 IPv4 | 1 独立 IPv4 | 1 独立 IPv4 |
| 虚拟化架构 | KVM / Virtualization | KVM / Virtualization | KVM / Virtualization | KVM / Virtualization |
| 价格 | $109.95/月 | $179.95/月 | $289.95/月 | $489.95/月 |
| 购买链接 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 |
技术支持与资源
网络性能测试:https://lg.my.casbay.com(可测试节点速度与稳定性)
技术支持渠道:https://support.casbay.com
联系邮箱:support@casbay.com
Casbay 官方网站:https://www.casbay.com
渝公网安备 50022702000488号